澳门新葡京FSCJ的商业澳门新葡京和副澳门新葡京课程由商学院和课程认证委员会(ACBSP)认证。 For more information about ACBSP, visit acbsp.org.
Fall-to-Spring保留
| 程序 | 学术计划# | 2018年秋季至2019年春季 | 2019年秋季至2020年春季 | 2020年秋季至2021年春季 | 2021年秋季至2022年春季 | 2022年秋季到2023年春季 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理学士 | T200一样 | 69.38% | 74.84% | 68.24% | 72.79% | 70.63% |
| 金融服务学士 | T210 | 69.64% | 69.64% | 76.32% | 66.67% | 73.68% |
| 物流BAS | 件 | 72.22% | 63.64% | 78.79% | 76.67% | 90.48% |
| 监督管理BAS | S100 | 73.05% | 70.07% | 74.34% | 73.33% | 77.11% |
| 会计技术AS | 2201 | 55.43% | 57.38% | 67.69% | 51.02% | 55.77% |
| 工商管理AS | 2213 | 56.82% | 56.60% | 55.44% | 56.31% | 51.58% |
| 工商管理AS | 2265 | 63.64% | 69.77% | 62.50% | 60.00% | 62.50% |
| 供应链管理系统 | 2127 | 47.06% | 44.19% | 38.46% | 77.78% | 53.85% |
Fall-to-Fall保留
| 程序 | 学术计划# | 2018年秋季至2019年秋季 | 2019年秋季至2020年秋季 | 2020年秋季至2021年秋季 | 2021年秋季至2022年秋季 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理学士 | T200一样 | 54.07% | 58.49% | 52.70% | 54.42% |
| 金融服务学士 | T210 | 66.07% | 51.79% | 71.05% | 60.42% |
| 物流BAS | 件 | 58.33% | 61.36% | 63.64% | 53.33% |
| 监督管理BAS | S100 | 55.09% | 60.54% | 62.83% | 61.33% |
| 会计技术AS | 2201 | 30.43% | 32.79% | 50.77% | 44.90% |
| 工商管理AS | 2213 | 34.99% | 30.73% | 35.44% | 40.09% |
| 办公室行政助理 | 2265 | 25.00% | 41.86% | 40.63% | 28.00% |
| 供应链管理系统 | 2127 | 31.37% | 27.91% | 48.72% | 50.00% |
商业专业毕业
| 程序 | 学术计划# | 学年毕业生 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 - 2019 | 2019 - 2020 | 2020 - 2021 | 2021 - 2022 | ||
| 工商管理学士 | T200一样 | 155 | 122 | 154 | 118 |
| 金融服务学士 | T210 | 31 | 31 | 45 | 45 |
| 物流BAS | 件 | 39 | 49 | 25 | 57 |
| 监督管理BAS | S100 | 182 | 163 | 149 | 178 |
| 会计技术AS | 2201 | 19 | 21 | 28 | 24 |
| 工商管理AS | 2213 | 47 | 38 | 62 | 43 |
| 办公室行政助理 | 2265 | 27 | 25 | 21 | 19 |
| 供应链管理系统 | 2127 | 11 | 15 | 15 | 18 |